أسعار تنمو مع نمو شركتك.
ابدأ بالوحدات التي تحتاجها اليوم وأضف المزيد مع نموك. كل الباقات هي المنصة نفسها من الداخل، فالانتقال إلى باقة أعلى مجرد تبديل، لا ترحيل.
قارن بين الباقات
كل التفاصيل، جنبًا إلى جنب.
|
|
الأساسية 115 د.إ/شهريًا 95 د.إ/شهريًا، تُدفع سنويًا تُدفع 1,140 درهمًا سنويًا لشركة صغيرة تجمع دفاترها ومخزونها في مكان واحد. ابدأ التجربة المجانية | الاحترافية 215 د.إ/شهريًا 180 د.إ/شهريًا، تُدفع سنويًا تُدفع 2,160 درهمًا سنويًا لشركة نامية تحتاج إلى ربط عملياتها كلها. ابدأ التجربة المجانية | المؤسسات الأكثر مبيعًا 275 د.إ/شهريًا 230 د.إ/شهريًا، تُدفع سنويًا تُدفع 2,760 درهمًا سنويًا للمؤسسات الأكبر ذات الأحجام الأعلى والضوابط الأشد. ابدأ التجربة المجانية |
|---|---|---|---|
| المبيعات ونقاط البيع | |||
| فواتير إلكترونية منظّمة | مشمول | مشمول | مشمول |
| نقطة بيع سحابية | مشمول | مشمول | مشمول |
| مسح الباركود | مشمول | مشمول | مشمول |
| تعليق الفاتورة واستعادتها | مشمول | مشمول | مشمول |
| الدفع المجزّأ | مشمول | مشمول | مشمول |
| عروض الأسعار | مشمول | مشمول | مشمول |
| أوامر البيع | مشمول | مشمول | مشمول |
| التسليم الجزئي | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| العملاء | 100 | 300 | غير محدود |
| الفواتير | 100 شهريًا | 500 شهريًا | غير محدود |
| المرتجعات وإشعارات الدائن | مشمول | مشمول | مشمول |
| قوائم أسعار العملاء | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الخصومات | مشمول | مشمول | مشمول |
| إغلاق وردية الكاشير | مشمول | مشمول | مشمول |
| أجهزة بيع تعمل دون اتصال | غير مشمول | غير مشمول | 1 36.73 درهم/شهريًا لكل إضافي |
| المخزون والمشتريات | |||
| سجل الأصناف بوحدات القياس | مشمول | مشمول | مشمول |
| مخزون متعدد المستودعات | مستودع واحد | 3 مستودعات | غير محدود |
| مواقع الصفوف والرفوف | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تحويلات المخزون | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| دفتر المخزون والتقييم | مشمول | مشمول | مشمول |
| التكلفة بالمتوسط المرجّح | مشمول | مشمول | مشمول |
| الحزم والمجموعات | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| طلبات الشراء | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| أوامر الشراء واستلام البضائع | مشمول | مشمول | مشمول |
| فواتير المورّدين | مشمول | مشمول | مشمول |
| مرتجعات المشتريات | مشمول | مشمول | مشمول |
| المخزون بطيء الحركة والراكد | مشمول | مشمول | مشمول |
| المحاسبة والمالية | |||
| دفتر أستاذ بالقيد المزدوج | مشمول | مشمول | مشمول |
| دليل الحسابات | مشمول | مشمول | مشمول |
| قيود اليومية | مشمول | مشمول | مشمول |
| الذمم المدينة والدائنة | مشمول | مشمول | مشمول |
| أعمار الديون وكشوف الحساب | مشمول | مشمول | مشمول |
| الشيكات الآجلة | مشمول | مشمول | مشمول |
| الحسابات النقدية والبنكية | 2 | 5 | غير محدود |
| التسوية البنكية | مشمول | مشمول | مشمول |
| تعدّد العملات | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقرير ملخص الضريبة | مشمول | مشمول | مشمول |
| أرقام ضريبة الشركات | مشمول | مشمول | مشمول |
| الأصول الثابتة والإهلاك | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| مراكز التكلفة | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الموازنة مقابل الفعلي | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| القوائم المالية | مشمول | مشمول | مشمول |
| الفترات المحاسبية المقفلة | مشمول | مشمول | مشمول |
| العملاء وإدارة العلاقات | |||
| سجلات العملاء والمورّدين | مشمول | مشمول | مشمول |
| مسار المبيعات | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| المرفقات والتعليقات | مشمول | مشمول | مشمول |
| المواعيد والحجوزات | مشمول | مشمول | مشمول |
| العضويات والباقات | مشمول | مشمول | مشمول |
| الموارد البشرية والرواتب | |||
| الموظفون | 1 8.06 درهم/شهريًا لكل إضافي | 1 8.06 درهم/شهريًا لكل إضافي | 1 8.06 درهم/شهريًا لكل إضافي |
| الهيكل التنظيمي | مشمول | مشمول | مشمول |
| الحضور والإجازات | مشمول | مشمول | مشمول |
| الرواتب | مشمول | مشمول | مشمول |
| ملف رواتب WPS | مشمول | مشمول | مشمول |
| المكافأة ونهاية الخدمة | مشمول | مشمول | مشمول |
| انتهاء التأشيرات والمستندات | مشمول | مشمول | مشمول |
| مطالبات المصروفات | مشمول | مشمول | مشمول |
| السلف والعمل الإضافي | مشمول | مشمول | مشمول |
| التقارير والتحليلات | |||
| التقارير المالية وتقارير المخزون | مشمول | مشمول | مشمول |
| تقارير الربحية | مشمول | مشمول | مشمول |
| لوحات ذكاء الأعمال | مشمول | مشمول | مشمول |
| المساعد الذكي | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| تصدير البيانات كاملة | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| الضوابط والتدقيق | |||
| الأدوار والصلاحيات | مشمول | مشمول | مشمول |
| مسارات الاعتماد | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| حالتا المسودة والمرحَّل | مشمول | مشمول | مشمول |
| إلغاء الترحيل المحمي | مشمول | مشمول | مشمول |
| حقول مخصصة | غير مشمول | مشمول | مشمول |
| سجل التدقيق | مشمول | مشمول | مشمول |
| وحدات القطاعات | |||
| كراجات وورش السيارات | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول 100 درهم/شهريًا لكل إضافي |
| العقارات والتأجير | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
| الدعم والنسخ الاحتياطي | |||
| مستوى الدعم | بريد إلكتروني | أولوية | مدير حساب مخصص |
| النسخ الاحتياطي | يومي | كل ساعة | لحظي |
| الإعداد الأولي | خدمة ذاتية | بمرافقة | مشمول |
| الإضافات | |||
| المستخدمون | 1 25 درهمًا/شهريًا لكل إضافي | 1 25 درهمًا/شهريًا لكل إضافي | 1 25 درهمًا/شهريًا لكل إضافي |
| الفروع | 1 75 درهمًا/شهريًا لكل إضافي | 1 75 درهمًا/شهريًا لكل إضافي | 1 75 درهمًا/شهريًا لكل إضافي |
تشمل باقة الاحترافية وحدة قطاع واحدة من اختيارك (كراجات السيارات أو العقارات)؛ وتشمل باقة المؤسسات كل الوحدات.
ما زلت تقارن بين المزوّدين؟ شاهد VISIONS ERP جنبًا إلى جنب مع Zoho Books وOdoo وTallyPrime وQuickBooks
تقارن بين مزوّدين لا بين باقات؟ برنامج ERP في دبي - ما الذي يتطلبه الانتقال فعلًا، وما الذي تسأل عنه في كل عرض توضيحي.
أسئلة، وإجاباتها.
هل التجربة المجانية حقيقية فعلًا؟
نعم - 14 يومًا، المنصة كاملة، بلا بطاقة ائتمان. أضف بياناتك وابدأ العمل؛ لا شيء مقفل.
هل يمكنني تغيير الباقة لاحقًا؟
في أي وقت، بنقرة واحدة. الترقية تسري فورًا ونحتسب الفرق بالتناسب؛ والتخفيض يسري من الدورة التالية.
ما الذي يُحتسب "مستخدمًا"؟
كل من يسجّل الدخول - كاشير، مدير، محاسب. العملاء الذين يستخدمون البوابة فقط لا يُحتسبون.
هل تفرضون رسومًا على كل معاملة؟
لا نأخذ أبدًا نسبة مما تبيعه - الباقة رسم ثابت شهري أو سنوي. تحمل باقتا الأساسية والاحترافية حدًا شهريًا للفواتير وحدًا لعدد العملاء، وكلاهما موضّح في المقارنة أعلاه؛ أما باقة المؤسسات فغير محدودة.
ابدأ مجانًا. وقرّر لاحقًا.
المنصة كاملة لمدة 14 يومًا - بلا بطاقة، بلا التزام.